产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心冷热冲击试验箱水平式冷热冲击试验箱水平式冷热冲击试验箱
水平式冷热冲击试验箱适用于测试产品在瞬间达到高温及极低温的连续环境下试验其因热胀冷缩引起的化 学变化和物理伤害,确保产品品质,可广泛用于研究、开发至检验、生产等领域。
品牌 | 永丞仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
设 备 用 途
水平式冷热冲击试验箱采用水平吊篮移动设计,在研制阶段可用于发现产品设计和工艺缺陷,在有些情况下也可用于环境 应力筛选,剔除产品的早期故障。试验的严苛程度取决于高低温范围,驻留时间,温度转换时间,循环数。
水平式冷热冲击试验箱适用于测试产品在瞬间达到高温及极低温的连续环境下试验其因热胀冷缩引起的化 学变化和物理伤害,确保产品品质,可广泛用于研究、开发至检验、生产等领域。
型号 | YC-TS2-800 | YC-TS2-1000 | YC-TS2-1500 | YC-TS2-2000 |
内箱容积 | 800L | 1000L | 1500L | 2000L |
内箱尺寸(W^H*D)MM | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1500 | 1000*1000*2000 |
外箱尺寸(W^H*D)MM | 2850*1850*2280 | 3050*1850*2280 | 3050*1850*2780 | 3050*1850*3280 |
冲击温度 | 高温:+60℃~+150℃(非标可定制180℃、200℃) 低温:A(-10℃~-40℃);B(-10℃~-55℃); C(-10℃~-65℃) | |||
高温槽温度范围 | +60℃~+200℃(非标可定制到220℃) | |||
低温槽温度范围 | A(-55℃~-10℃),B(-65℃~-10℃);C(-80℃~-10℃) | |||
升温时间 | 常温~+200℃≤15 min | |||
降温时间 | A(+20℃~-55℃)≤70min;B(+20℃~-65℃)≤80min;C(+20℃~-80℃)≤90min | |||
试验方式 | 气动切换,吊篮左右平移式 | |||
冲击恢复时间 | ≤5min | |||
吊篮移动时间 | 10 S以内 | |||
外壳材料 | 冷轧钢板高级烤漆或304不锈钢 | |||
内胆材料 | 304不锈钢 | |||
保温材料 | 玻璃棉,发泡聚氨基甲酸酯 | |||
加热器 | 电热丝式加热器 | |||
制冷系统 | 制冷方式:风冷式或水冷式 压缩机:进口品牌压缩机 膨胀机构:电子式膨胀阀等 冷媒:(高温侧:R404A、低温侧:R508A或R23) | |||
冷却器 | 内置闭式水塔散热、外置水塔散热、内置散热冷凝器 | |||
鼓风机 | 离心式风机 | |||
吊篮驱动装置 | 气缸 | |||
电源 | 220V AC3φ 50Hz或380V AC3φ 50Hz |
详情依相应规格书为准