产品中心
Product Center




产品简介
主要用途: 用于制药业、医学、生物技术行业以及所有涉及生命科学的相关工业领域。它们以科学的方法模拟环境气候中的温度、湿度和光照条件,用于评估药品及其他生物制剂在不同环境条件下的稳定性和耐久性。具体来说,药品稳定性试验箱可以进行加速试验,长期试验,高湿试验和强光照射试验,以评测药品的失效日期。
| 品牌 | 永丞仪器 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
主要用途:
用于制药业、医学、生物技术行业以及所有涉及生命科学的相关工业领域。它们以科学的方法模拟环境气候中的温度、湿度和光照条件,用于评估药品及其他生物制剂在不同环境条件下的稳定性和耐久性。具体来说,药品稳定性试验箱可以进行加速试验,长期试验,高湿试验和强光照射试验,以评测药品的失效日期。
产品特点:
1、采用进口的防腐工艺设计;内箱材质通常采用进口高级不锈钢(SUS304)
2、选用优质部件,性能稳定可靠,
3、配置大屏幕彩色触摸屏控制器,带三级权限和审计追踪功能;
4、有纸打印机;
5、数据采集;
6、手机短信报警;
7、并配备可调节上下的样品架,以便于进行各种试验
执行标准:
满足GMP、FDA、ICH2003 Q1A(R2)、参照GB/T 10586-2006 通常按照GMP(良好生产规范)原则设计,参照中国药典等相关标准制造,是制药企业通过GMP认证的重要设备之一。
永丞仪器 YC-THY 系列药品稳定性试验箱专用于制药行业进行药物稳定性考察试验,以确定药物有效期和影 响因素。本试验箱利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节,采用7寸间隔编程和实时编程触摸屏控制器, 可远程电话自动报警或短信报警(带断电报警)。
型号 | YC-THY102 | YC-THY247 | YC-THY700 | YC-THY812 | YC-THY1020 |
内箱容积 | 102L | 247L | 700L | 812L | 1020L |
内箱尺寸(H*W*D) | 600*483*351 | 650*785*485 | 973*1250*576 | 1450*1000*560 | 976*1250*836 |
外箱尺寸(H*W*D) | 880*1050*650 | 925*1460*800 | 1250*1925*890 | 1800*1750*860 | 1250*1925*1145 |
温度范围 | 0℃~+65℃(可定制80℃、100℃) | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤±1℃ | ||||
湿度范围 | 30%~80%R.H. | ||||
湿度波动度 | ≤±2%R.H. | ||||
湿度均匀度 | ≤5.0% | ||||
控制器 | 7寸间隔编程和实时编程触摸屏控制器,出现故障自动打电话或发送短信功能(二选一) | ||||
系统登录账号 | 可以有多级账号登录。至少2~3级账号,不同账号不同功能。3级:仅仅查询数据和存储数据功能, 2级:有设置温湿度数据读取频本时间和各参数设器权限;1级:系统所有权限都有, 包含设置账号等级权限,各参数权限的,时间设置权限等。 | ||||
行业标准 | 满足GMP、FDA、ICH及国家药典中相关要求;制造执行标准(技术条件):参照GB/T10586-2006 | ||||
制冷压缩机 | |||||
传感器 | 利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节 | ||||
数据打印 | 能打印温度湿度值及曲线 | ||||
数据储存 | 通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值,能存储5年以上温度湿度值 | ||||
现场报警 | 现场温湿度偏差声光报警,独立超温报警 | ||||
远程报警 | 远程电话自动报警或短信报警(带断电报警) | ||||
SUS 304隔板 | 不锈钢隔板3片 | ||||
内腔材质 | 雾面(或镜面)SUS 304不锈钢 | ||||
外箱材质 | SUS 304不锈钢烤漆 | ||||
引线孔 | 带硅胶塞的接入孔50nn(按需定制) | ||||
门结构 | 内黑密闭型安全玻璃(ESG)门,便于观察;外门全封闭,屏蔽外界光线影响 | ||||
双重保护 | 配置双保险防干烧保护系统;配置独立超温保护系统,可自动切断电源 | ||||
安全装置 | 压缩机过热保护、压缩机超压保护、压缩机过载保护和风机过热保护 | ||||
计算机接口 | RS485接口连接电脑进行实时电脑数据记录 | ||||
安装电源 | AC 220V±10% 50HZ | ||||
工作环境 | +5~35℃(能控制在30℃以内,使用极限条件时控制在26℃以内) | ||||
详情依相应规格书为准;另有药品稳定试验室可按需定制