产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心高低温试验箱高低温(湿热)试验箱高低温(湿热)试验箱
高低温(湿热)试验箱在低温时可测试产品 零件、材料可能发生龟裂、脆化、可动部卡死、特性改变等现象(如:材料发硬变脆、电子元器件性能发生变化、 水冷凝结冰、材料收缩造成机械结构变化等)。
article
相关文章品牌 | 永丞仪器 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
设备用途
高低温(湿热)试验箱适用产品零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其可靠性各项 性能指标的仪器设备。
高温时可测试产品零件、材料可能发生软化、效能降低、特性改变、潜在破坏、氧化等现象(如:填充物和 密封条软化或融化、电子电路稳定性下降绝缘损坏、加速高分子材料和绝缘材料老化等); 高低温(湿热)试验箱在低温时可测试产品 零件、材料可能发生龟裂、脆化、可动部卡死、特性改变等现象(如:材料发硬变脆、电子元器件性能发生变化、 水冷凝结冰、材料收缩造成机械结构变化等)。
型号 | YC-TD100 | YC-TD225 | YC-TD408 | YC-TD800 | YC-TD1000 | YC-TD2000 |
内箱容积 | 100L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 2000L |
内箱尺寸(W^H*D)MM | 400*500*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | 2000*1000*1000 |
外箱尺寸(W^H*D)MM | 600*1400*1300 | 740*1650*1650 | 840*1750*1850 | 1240*1900*1850 | 240*1900*2050 | 2240*1900*2050 |
温度范围 | B:0℃→+150℃;R:-20℃→+150℃;L:-40℃→+150℃ U:-60℃→+150℃;S:-70℃→+150℃ | |||||
湿度范围 | 20%R.H~98%R.H(非标定制可选:10%R.H~98%R.H、5%R.H~98%R.H) | |||||
温变速率 | 3℃/nin、5℃/min、10C/min、15C/min、20℃/min、25℃/min(等可选) | |||||
温/湿度波动度 | 温度波动度:≤±0.5℃、湿度波动度:≤±2%R.H | |||||
温/湿度均匀度 | 温度均匀度:≤±2.0℃、湿度均匀度:+2%R.H,-3%R.H | |||||
温/湿度偏差 | 温度偏差:≤±2.0℃、湿度偏差:±3%R.H | |||||
升温时间 | 3~4℃/min(可非标定制,温变类试验箱可做5℃~20℃/min) | |||||
降温时间 | 约1℃/min(可非标定制) | |||||
冷却方式 | 风冷或水冷(可选) | |||||
负载 | 模拟发热负载依实际需求定制 | |||||
内箱材质 | 304不锈钢 | |||||
外壳材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢 | |||||
保温材质 | 超细玻璃纤维保温棉或高密度聚氨酯发泡 | |||||
冷冻系统 | 进口一线压缩机 | |||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机超压、过热保护、过流保护、超温保护、过载保护、干烧保护、缺水保护等 | |||||
控制器 | 触摸屏控制器,可选中/英/日/韩文,定制/程序方式运行 | |||||
标准配件 | φ50mm测试孔、304格栅式钢板置物架2块 | |||||
工作环境 | +5℃~+35℃大气压力80kPa;平坦无振动底面;相对湿度大于85%R.H | |||||
电源功率 | 220V AC3φ 50Hz或380VAC3φ 50Hz |
备注:可选购只做高低温测试,不带湿度,具体依方案书为准